Работодатели, участники отбора, по заявкам которых было принято решение о предоставлении субсидий, с указанием цели и размера субсидий:
№ п/п. | Наименование работодателя | Дата и время рассмотрения заявок | Место проведения рассмотрения заявок (адрес) | Наименование ЦЗН | Размер субсидии, рублей | Цель субсидии (указать сокращенное название) |
1. | ИП Григорьев Валерий Викторович | 27 мая 2024 года в 10.00 час. | с. Глядянское, ул.Советская,д 14, Притобольного района | ГКУ ЦЗН Звериноголовского и Притобольного районов | 4523,03 | Возмещение затрат на оплату труда при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опастном положении |
2. | ИП Охапкин А.Н. | 06 июня 2024 в 10:00 | Курганская обл, г. Шумиха, ул. Советская, 105 | ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов | 31619,70 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан |
3. | ООО «Клерк» | 11.06.2024 в 11.00 | Г. Далматово, ул. Советская, д. 169 | ГКУ ЦЗН Далматовского района | 51 391,76 | Возмещение затрат на частичную оплату труда при трудоустройстве незанятого инвалида |
4. | Индивидуальный предприниматель Ситенко Ирина Петровна» | 11.07.2024 г в 15.00 | 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп.Варгаши, ул.Социалистическая, д.72 | ГКУ ЦЗН Белозерского и Варгашинского районов | 85 509,93 | Проведение стажировки выпускников проф. образовательных организаций |
5. | ИП Половинкин А.Н. | 29.07.2024 | Курганская область, г. Катайск, ул. Лопатина д.№11 | ГКУ ЦЗН Катайского района | 3 283,18 | Возмещение затрат по отдельным категориям (СОП) |
6. | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Птицын Павел Александрович | 01.08.2024 | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Кравченко, д.29 | Отдел содействия занятости населения Звериноголовского района | 86 300,37 | возмещение работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников |
7. | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Хачатурян Татьяна Викторовна | 01.08.2024г.11час.00мин | Курганская область, c. Половинное, ул. Ленина, д.6а | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Половинского района Курганской области» | 16 362,23 | трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
8. | ИП глава КФХ Посохов Павел Павлович | 15.08.2024, 08:30час. | Курганская область, с. Глядянское, ул. Советская д.№14 | ГКУ ЦЗН Звериноголов-ского и Притобольного районов | 86 300,37 | Возмещение затрат по отдельным категориям (стажировка) |
9. | АО «Молоко» | 15.08.2024 | Курганская область, г. Катайск, ул. Лопатина д.№11 | ГКУ ЦЗН Катайского района | 9 380,44 | Возмещение затрат по отдельным категориям (СОП) |
10. | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виноградов Константин Николаевич | 15.08.2024 | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Кравченко, д.29 | Отдел содействия занятости населения Звериноголовского района | 14 560 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (СОП) |
11. | ИП Соболева Л.В. | 26.08.2024г. 10-00 | Курганская область, рп Каргаполье ул.Ленина д.23 | ГКУ ЦЗН Каргапольского и Шатровского районов | 24 113,09 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (СОП) |
12. | ИП Предеин Вячеслав Александрович | 26.08.2024, 08:30час. | Курганская область, с. Глядянское, ул. Советская д.№14 | ГКУ ЦЗН Звериноголов-ского и Притобольного районов | 84 428,53 | Возмещение затрат по отдельным категориям (стажировка) |
13. | СПСК "Урал" | 26.08.2024 г. 09.00 | Курганская область, с. Целинное, ул. Бухарова 45 | ГКУ ЦЗН Куртамышского и Целинного районов (ОСЗН Целинного района) | 71 917 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (освобожденный из УИН) |
14. | ООО "Нефтегазоборудование" | 28.08.2024 в 10:00 | Курганская обл, г. Шумиха, ул. Советская, 105. | ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов | 29 054,46 | Возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних, находящихся в СОП |
15. | АО "КНЗ" | 05.09.2024 | Курганская область, г. Катайск, ул. Лопатина д.№11 | ГКУ ЦЗН Катайского района | 27 942,26 | Возмещение затрат по отдельным категориям (инвалид) |
16. | Индивидуальный предприниматель Лосева Светлана Владимировна | 04.09.2024г. 10.00 | Курганская область, с. Целинное, ул. Бухарова 45 | ГКУ ЦЗН Куртамышского и Целинного районов (ОСЗН Целинного района) | 28 766,79 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (СОП) |
17. | ООО "Берёзка" | 05.09.2024г. 10:00 | Курганская обл., г. Шумиха, ул. Советская, 105 | ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов | 85 567,27 | Возмещение части затрат, связанных с проведение стажировки выпускника. |
18. | ИП Шарафутдинов Риналь Фанисович | 24.09.2024 | с. Альменево, ул.Советская,д 4, Альменевского района | Центр занятости населения Альменевского муниципального округа | 26 750,93 | Возмещение затрат на оплату труда при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении |
19. | Индивидуальный предприниматель Гафиуллина Эльвира Мажитовна | 26.09.2024 | с. Альменево, ул.Советская,д 4, Альменевского района | Центр занятости населения Альменевского муниципального округа | 57 720,00 | Возмещение затрат на оплату труда при организации трудоустройства незанятых инвалидов |
20. | ООО"Озерное" | 27.09.2024 Г. 10.00 | Курганская область, с. Целинное, ул. Бухарова 45 | Центр занятости населения Целинного муниципального округа | 86 300,37 | Возмещение затрат по отдельным категориям (стажировка) |
21. | Индивидуальный предприниматель Рыжкова Л.Л. | 09.10.24 10.00 | Курганская область г. Куртамыш, пр. Ленина, 14А | Центр занятости Куртамышского муниципального округа | 28 766,79 | Возмещение затрат на оплату труда при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Горсад» | 17.10.2024 в 10.00 | Курганская обл., г.Шадринск, ул.Свердлова, 58 | ГКУ «ЦЗН Курганской области» Центр занятости населения города Шадринска и Шадринского муниципального округа | 15 822,74 | Возмещение работодателям части затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении) |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская фирма «Практика» | 12.11.2024 в 10.00 | Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 58 | ГКУ «ЦЗН Курганской области» Центр занятости населения города Шадринска и Шадринского муниципального округа | 85 134,31 | Возмещение работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
24 | АО "КНЗ" | 14.11.2024 | Курганская область, г. Катайск, ул. Лопатина д.№11 | ЦЗН Катайского муниципального округа | 76 285,63 | Возмещение затрат по отдельным категориям (ИТУ) |
25 | ООО "Профиль" | 20.11.24г. в 9.00 | г.Куртамыш, пр. Ленина 14а | ЦЗН Куртамышского МО ГКУ "ЦЗН Курганской области" | 86 300,37 | Проведение стажировки выпускников проф. образовательных организаций |
26 | ООО "Грант" | 22.11.2024г., 9-00 | г. Катайск, ул. Лопатина д.11 | ЦЗН Катайского муниципального округа | 56 667.68 | Возмещение затрат по отдельным категориям (Стажировка выпускников) |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская фирма «Практика» | 25.11.2024 в 10.00 | Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 58 | ГКУ «ЦЗН Курганской области» Центр занятости населения города Шадринска и Шадринского муниципального округа | 65 898,10 | Возмещение работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Технология» | 25.11.2024 в 10.00 | Курганская обл., г.Шадринск, ул.Свердлова, 58 | ГКУ «ЦЗН Курганской области» Центр занятости населения города Шадринска и Шадринского муниципального округа | 138 043,00 | Возмещение работодателям части затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Горсад» | 25.11.2024 в 10.00 | Курганская обл., г.Шадринск, ул.Свердлова, 58 | ГКУ «ЦЗН Курганской области» Центр занятости населения города Шадринска и Шадринского муниципального округа | 16 202,12 | )Возмещение работодателям части затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении) |
30 | АО "КНЗ" | 27.11.2024 | Курганская область, г. Катайск, ул. Лопатина д.№11 | Центр занятости населения Катайского муниципального округа | 60 273,27 | Возмещение затрат по отдельным категориям (инвалид) |
31 | ООО ЧОО "Гарант 3" | 11.12.2024 в 14.00 | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Кравченко, д.29 | Центр занятости населения Звериноголовского муниципального округа | 19 386,36 | Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (инвалиды) |
Работодатели, участники отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие (заявки):
№ п/п. | Наименование работодателя | Дата и время рассмотрения заявок | Место проведения рассмотрения заявок (адрес) | Наименование ЦЗН | Причины отказа в предоставлении субсидии |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |